Top Guild
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | Bastille | Quas![]() | 11 | |
| 2 | TheVicio | tulus23![]() | 5 | |
| 3 | Leaders | Valfoor![]() | 5 | |
| 4 | RedLine | Zoccola![]() | 5 | |
| 5 | FOLLARTE | ScoobyDoo![]() | 3 | |
| 6 | WAREAMOS | ABASI![]() | 2 | |
| 7 | Original | 4D1D4S![]() | 1 | |
| 8 | KILLErS | Onyx![]() | 1 | |
| 9 | VnZLProx | ESPARTACU![]() | 1 | |
| 10 | WARNING | Demian![]() | 0 | |
| 11 | UMBRELLA | xPAMEx![]() | 0 | |
| 12 | Twitch | Amenazzy![]() | 0 | |
| 13 | TOMASODA | FERNET![]() | 0 | |
| 14 | TITANES | JIR3N![]() | 0 | |
| 15 | TARKAN | SACHA![]() | 0 | |
| 16 | TARKAAAN | Tarkano![]() | 0 | |
| 17 | Supports | BloodyHeaD![]() | 0 | |
| 18 | SuicidE | Popper![]() | 0 | |
| 19 | STREET | IDUKKI![]() | 0 | |
| 20 | SQUAD | TheCreed![]() | 0 | |
| 21 | Spadaa | Roronoa![]() | 0 | |
| 22 | Spada | Star![]() | 0 | |
| 23 | SPAAADA | Riquelme![]() | 0 | |
| 24 | Spaaaada | Spada![]() | 0 | |
| 25 | Sp4da | KaiSa![]() | 0 | |
| 26 | Sp4d4 | Ulquiorra![]() | 0 | |
| 27 | SoloDL | CICERON![]() | 0 | |
| 28 | SEXOANAL | Freezer![]() | 0 | |
| 29 | Rare | BlueEyes![]() | 0 | |
| 30 | PanterA | Rahjmed![]() | 0 | |
| 31 | KNIGHTS | AK47![]() | 0 | |
| 32 | KINGS | Sasuke![]() | 0 | |
| 33 | HEROES | NECRO![]() | 0 | |
| 34 | GORDOS | Sofineee![]() | 0 | |
| 35 | GameOver | Ymir![]() | 0 | |
| 36 | NewGooD | HellBoY![]() | 0 | |
| 37 | Nagazzy | Jhunay![]() | 0 | |
| 38 | MzaPow | Metatron![]() | 0 | |
| 39 | MARIO | ALM4FUERT3![]() | 0 | |
| 40 | MagicSWD | FROOST![]() | 0 | |
| 41 | Lyncans | FALOPAPAS![]() | 0 | |
| 42 | lNoFearl | DieMeNooB![]() | 0 | |
| 43 | FNATiC | Mayweather![]() | 0 | |
| 44 | ELITE | Lower![]() | 0 | |
| 45 | Cbaa | Racing![]() | 0 | |
| 46 | CABJ | PoseidonDK![]() | 0 | |
| 47 | BocaJrs | Snayder![]() | 0 | |
| 48 | BARDEROS | GOODDEALS![]() | 0 | |
| 49 | Alliance | Secret![]() | 0 | |
| 50 | Akatsuki | DLElement![]() | 0 |
Última actualización @ 06/02/2024 - 08:55 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT
